г. С-Петербург, ул. Смоленская, д. 33, БЦ "Смоленский" energomatica@mail.ru |
пн-чт с 09:00 до 17:30 пт с 09:00 до 16:00 |
Представлен прайс-лист на стальные отводы, заглушки, тройники и переходы.
Доводим до Вашего сведения, что вся информация, имеющая отношение к вопросам ценообразования на те или иные товары и услуги, имеет информационный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 (2) ГК РФ.
Стоимость товаров и услуг является ориентировочной и может варьироваться в зависимости от различных факторов. Для окончательного уточнения цен и наличия товара просьба использовать контактную информацию, указанную в конце прайс-листа.
Сделать заказ или получить информацию можно по адресу и телефонам, которые указаны в прай-листе или на странице "Контакты" в верхней панели сайта. Схема проезда в офис компании, расположенный там же, поможет быстро и без проблем нас найти.
Отводы к/з 90° ГОСТ 17375-2001, 30753-2001 и DIN 2605 |
||||||
Наименование | Цена | Наименование | Цена с НДС | |||
DIN 2605 ; ГОСТ 17375-01 исп. 1, Ст. 20 | ГОСТ 17375-2001 R=1,5D (типа 3D), Ст. 20 | |||||
Dy 40 48,3х3,6(4,0) | 78 | 273х 8 / 10 / 12 | 3290 / 4942 / 5657 | |||
Dy 50 60.3х2,9 | 222 | 325х 8 /10 / 12 | 4765 / 6313 / 8010 | |||
Dy 50 60,3х5,0 | 266 | 377х 10 | 9691 | |||
Dy 125 139,7х 4-6 | 871 | 426х 9 / 10 / 12 | 12413 / 12169 / 15355 | |||
ГОСТ 17375-2001 R=1,5D (типа 3D), Ст. 20 | 530х10 / 12 | 34324 | ||||
21,3х2,0 (15) | 26 | 720х10 | под заказ | |||
26,9х2,0 / 3,2 (20) | 33 / 39 | 820х12 | под заказ | |||
32х2,0 / 3,5 | 40 / 56 | ГОСТ 30753-2001 R=1D (типа 2D), Ст. 20 | ||||
33,7х3,2 | 56 | 57х4 | 244 | |||
38,0х3,0 / 4,0 | 49 / 54 | 76х7 | под заказ | |||
42,4х2,6 | 57 | 89х3,5 | под заказ | |||
48,3х2,6 (40) | 59 | 89х8 | под заказ | |||
45 х 2,5 / 4 / 5 | 43 / 72 / 147 | 108х3,5 | под заказ | |||
57 х 3,5/ 4-5/6/ 10 | 62 / 96 / 222 / 1564 | 108х6 | 900 | |||
76 х 3,5 / 4 / 6 /10 | 108 / 132 / 207 / 1107 | 133х4 | под заказ | |||
89 х 3,5 / 4 / 6/ 8 | 139 / 200 / 235 / 436 | 159х8 | под заказ | |||
102 х 4 | 238 | 219х8(10) | под заказ | |||
108 х 4 / 6 / 8 /10 | 244 / 344 / 605 / 974 | 325х9 / 10 | 8047 | |||
114 х 4 / 6 / 8 / 10 | 399 / 465 / 694 / 1032 | 426х10 | 51625 | |||
133х 4/ 5/ 6 / 10 | 427 / 561 / 797 / 1262 | 530х10 / 12 | 13792 / 16417 | |||
159х 4,5/ 6/ 8/ 10 | 620 / 884 / 1232 / 1896 | 630х10 / 12 | 26484 | |||
159х12 | 2147 | 720х10 / 12 | 69030 | |||
168х 8 | 1313 | ТУ 1468-010-01394863-99 ст3 | ||||
219х 6 / 8 / 10/ 12 | 1616 / 2206 / 2936 / 3747 | 820х 9(10) | 87763 |
Отводы ст. 08-12Х18Н10Т, ст. 304L |
||||||
Наименование | Цена | Наименование | Цена с НДС | |||
21,3 х 2,0 | 147 | 60х3,0 / 4,0 | 649 / 804 | |||
25х3 б/ш (3Ду) | 450 | 76х3,5(4,0) / 6,0 | 981 / 1508 | |||
26,9 х 2,0 | 155 | 89х4,0 / 6,0 | 1394 / 2060 | |||
32х3 / 5 б/ш (3Ду) | 509 / 760 | 108х4,0 / 6,0 | 2043 / 3504 | |||
33,7 х 2,0 | 177 | 114х4,0 / 6,0 | 2331 / 3599 | |||
38х3,0 / 6,0 б/ш | 561 / 944 | 133х(4,0) 5,0 | 4305 | |||
42,4 х 2,0 | 200 | 159х4,5 / 6,0 | 5709 / 8622 | |||
45х2,5 / 4 | 480 / 708 | 168х6,0 / 8,0 | 10097 / 12177 | |||
48,3 х 2,0 | 229 | 219х6,0 | 12796 | |||
48х3,0 / 5,0 | 589 / 826 | 273х6,0 | 28512 | |||
57х3,0 / 5,0 | 613 / 834 |
Отводы 90° с оцинкованным покрытием, Ст. 20 |
||||||
Наименование | Цена | Наименование | Цена с НДС | |||
Dy 20 (26,9 х 2,0) | 34 | 76х 3,5 | 163 | |||
Dy 25 (33,7 х 2,3) | 45 | 89 х 3,5 | 231 | |||
Dy 32 (42,4 х 2,6) | 67 | 108х 3,5 | 362 | |||
45х 3,0 | 67 | 133х 3,5(4,0) | 554 | |||
57х 3,0 | 96 | 159х4,5 | 959 |
Отводы ГОСТ 17375-01 ст 09Г2С |
||||||
Наименование | Цена | Наименование | Цена с НДС | |||
32х3 | 148 | 219х6 / 8 | 2095 / 2980 | |||
38х 3 | 133 | 273х8 / 10 | 4440 / 5812 | |||
45х4 | 96 | 325х8 / 10 /20 | 6439 / 8231 / 19596 | |||
57х3,5 / 5 | 85 / 133 | 377х10 | 12464 | |||
76х3,5 / 6 | 147 / 263 | 426х10 | 17140 | |||
89х3,5 /4 /6 | 188 / 273 / 288 | 530х10 | 18209 | |||
108х4 / 6 / 8 | 318 / 502 / 732 | 630х10(12) | 33925 | |||
133х3,5 / 6 | 517 / 1092 | 720х10 / 12 | 88205 | |||
159х4,5 / 6 | 1003 / 1150 | 820х9(10) | 104784 |
Переходы концентрические стальные бесшовные приварные ГОСТ 17378-2001, Ст. 20 |
||||||
Наименование | Цена | Наименование | Цена с НДС | |||
Dy 20х15 (26,9х21,3) | 52 | 159х12-108х9,0 | 930 | |||
Dy 25х15 (33,7х21,3) | 52 | 159х4,5-114х4,0 | 288 | |||
Dy 25х20 (33,7х26,9) | 52 | 159х4,5-133х4,0 | 288 | |||
Dy 32x15 (42,4х21,3) | 82 | 159х8,0-133х8,0 | 524 | |||
Dy 32х20 (42,4х26,9) | 67 | 168х8,0-89х6,0 | 863 | |||
Dy 32х25 (42,4х33,7) | 59 | 168х8,0-114х6,0 | 819 | |||
Dy 40х20 (48,3х26,9) | 82 | 219х6,0-57х3,0 | 737 | |||
Dy 40х25 (48,3х33,7) | 82 | 219х10 -57х4,0 | 959 | |||
Dy 40х32 (48,3х42,4) | 82 | 219х6,0-76х3,5 | 737 | |||
38х3,0-25х2,0 | 52 | 219х10-76х5,0 | 959 | |||
38х3,0-32х3,0 | 52 | 219х6,0-89х4,0 | 737 | |||
45х4,0-25х3,0 | 52 | 219х10-89х5,0 | 915 | |||
45х4,0-32х4,0 | 52 | 219х6,0-108х4,0 | 576 | |||
45х4,0-38х4,0 | 52 | 219х10-108х6,0 | 1018 | |||
57х3,0-25х1,6 | 59 | 219х6,0-133х4,0 | 723 | |||
57х5,0-25х3,0 | 89 | 219х10-133х8,0 | 885 | |||
57х3,0-32х2,0 | 59 | 219х7,0-159х4,5 | 589 | |||
57х5,0-32х4,0 | 82 | 219х10-159х8,0 | 1077 | |||
57х3,0-38х2,0 | 59 | 273х8,0-108х4,0 | 885 | |||
57х5,0-38х4,0 | 82 | 273х10-108х6,0 | 1475 | |||
57х3,0-45х2,5 | 59 | 273х8,0-133х4,0 | 1107 | |||
57х5,0-45х4,0 | 82 | 273х10-133х6,0 | 1416 | |||
76х3,5-38х2,5 | 82 | 273х7,0-159х4,5 | 1474 | |||
76х6,0-38х3,0 | 111 | 273х10-159х8,0 | 1947 | |||
76х3,5-45х2,5 | 74 | 273х8,0-219х6,0 | 1136 | |||
76х6,0-45х4,0 | 111 | 273х10-219х8,0 | 1800 | |||
76х3,5-57х3,0 | 82 | 273х12-219х10 | 2043 | |||
76х6,0-57х5,0 | 141 | 325х8,0-108х4,0 | 1180 | |||
89х3,5-45х2,5 | 96 | 325х12-108х6,0 | 1660 | |||
89х6,0-45х4,0 | 170 | 325х8,0-133х5,0 | 1107 | |||
89х3,5-57х3,0 | 96 | 325х8,0-159х4,5 | 1195 | |||
89х6,0-57х4,0 | 170 | 325х12-159х8,0 | 1807 | |||
89х8,0-57х5,0 | 177 | 325х8,0-219х7,0 | 1903 | |||
89х3,5-76х3,5 | 96 | 325х10-219х8,0 | 2006 | |||
89х6,0-76х5,0 | 170 | 325х12-219х10 | 2471 | |||
108х4,0-57х3,0 | 148 | 325х8,0-273х7,0 | 1992 | |||
108х6,0-57х4,0 | 177 | 325х10-273х10 | 1992 | |||
108х8,0-57х5,0 | 406 | 377х12-159х8,0 | 11299 | |||
108х4,0-76х3,5 | 133 | 377х10-219х8,0 | 4470 | |||
108х6,0-76х5,0 | 177 | 377х12-219х8,0 | 5318 | |||
108х4,0-89х3,5 | 133 | 377х24-219х14 | 15672 | |||
108х6,0-89х6,0 | 170 | 377х10-273х8,0 | 4027 | |||
114х6,0-57х4,0 | 244 | 377х12-273х10 | 5045 | |||
114х4,0-76х3,5 | 200 | 377х10-325х8,0 | 3828 | |||
114х6,0-76х5,0 | 229 | 426х10-159х8,0 | 6461 | |||
114х4,0-89х3,5 | 192 | 426х12-159х8,0 | 7670 | |||
114х6,0-89х6,0 | 229 | 426х10-219х8,0 | 6490 | |||
133х5,0-57х3,5 | 310 | 426х12-219х8,0 | 7361 | |||
133х5,0-76х3,5 | 214 | 426х26-219х14 | 18069 | |||
133х8,0-76х6,0 | 332 | 426х12-273х10 | 5428 | |||
133х4,0-89х3,5 | 214 | 426х10-325х8,0 | 3828 | |||
133х8,0-89х6,0 | 391 | 426х12-325х10 | 4027 | |||
133х5,0-108х4,0 | 214 | 426х10-377х10 | 3732 | |||
133х8,0-108х6,0 | 391 | 530х10-325х10 | 12177 | |||
159х5,0-57х3,0 | 384 | 530х10-377х10 | 13039 | |||
159х8,0-57х4,0 | 531 | 530х12-426х10 | 11786 | |||
159х5,0-76х3,5 | 384 | 530х14-426х12 | 12272 | |||
159х8,0-76х5,0 | 561 | ОСТ 34-10-753-97 | ||||
159х4,5-89х3,5 | 288 | 630х426-1,6 сварной | 17877 | |||
159х8,0-89х6,0 | 465 | 630х530-1,6 сварной | 13349 | |||
159х4,5-108х4,0 | 288 | |||||
159х8,0-108х6,0 | 483 |
Переходы эксцентрические стальные бесшовные приварные ГОСТ 17378-2001, Ст. 20 |
||||||
Наименование | Цена | Наименование | Цена с НДС | |||
45х4,0-25х3,0 | 310 | 133х8,0-108х6,0 | 1453 | |||
45х3,5-32х3,5 | 259 | 159х8,0-57х4,0 | 6800 | |||
57х5,0-32х3,0 | 399 | 159х8,0-76х5,0 | 6800 | |||
57х4,0-38х2,0 | 369 | 159х8,0-89х6,0 | 3688 | |||
57х4,0-45х2,5 | 244 | 159х4,5-108х4,0 | 1859 | |||
57х5,0-45х4,0 | 354 | 159х8,0-108х6,0 | 1468 | |||
76х3,5-38х2,5 | 509 | 159х4,5-133х4,0 | 1475 | |||
76х3,5-45х2,5 | 509 | 159х8,0-133х8,0 | 1475 | |||
76х3,5-57х3,0 | 428 | 219х10-108х6,0 | 16063 (под заказ) | |||
76х6,0-57х4,0 | 428 | 219х8,0-133х6,0 | 3887 | |||
89х6,0-45х4,0 | 613 | 219х8,0-133х8,0 | 3511 | |||
89х3,5-57х3,0 | 524 | 219х6,0-159х4,5 | 2161 | |||
89х6,0-57х4,0 | 583 | 219х8,0-159х6,0 | 2161 | |||
89х3,5-76х3,5 | 472 | 273х10-159х8,0 | 6859 | |||
89х6,0-76х5,0 | 472 | 273х7,0-219х6,0 | 3872 | |||
108х6,0-57х4,0 | 1018 | 273х10-219х8,0 | 3518 | |||
108х4,0-76х3,5 | 509 | 325х8,0-273х7,0 | 4403 | |||
108х6,0-76х5,0 | 531 | 325х10-273х10 | 3835 | |||
108х4,0-89х3,5 | 509 | 377х10 -325х8 | 6195 | |||
108х6,0-89х6,0 | 531 | 426х12-377х10 | 7080 | |||
133х4,0-89х3,5 | 1601 |
Наименование | Цена | Наименование | Цена с НДС | |||
32х3,0-25х3,0 | 450 | 108х4,0-76х4,0 | 1785 | |||
38х3,0-25х3,0 | 495 | 108х6,0-76х5,0 | под заказ | |||
38х3,0-32х3,0 | 472 | 108х4,0-89х4,0 | 1837 | |||
45х3,0-32х3,0 | 450 | 133х4,0-76х3,5 | 3688 | |||
45х4,0-38х2,0 | 450 | 133х4,0-89х3,5 | 3688 | |||
57х5,0-25х3,0 | 735 | 133х4,5-108х4,0 | 3504 | |||
57х4,0-32х2,0 | 735 | 159х4,5-76х3,5 | 3717 | |||
57х4,0-38х3,0 | 574 | 159х4,5-89х4,0 | 4897 | |||
57х4,0-45х3,0 | 502 | 159х4,5-108х4,0 | 4514 | |||
76х3,5-38х2,5 | 900 | 159х4,5-133х4,0 | 4330 | |||
76х4,0-45х3,0 | 806 | 219х6,0-89х3,5 | 9809 | |||
76х4,0-57х4,0 | 679 | 219х6,0-108х4 | 9684 | |||
89х4,0-45х4,0 | 1070 | 219х6,0-133х4,0 | 9957 | |||
89х4,0-57х4,0 | 866 | 219х6,0-159х4,5 | 8091 | |||
89х4,0-76х4,0 | 952 | 219х10-159х8,0 | 8091 | |||
108х4,0-57х3,0 | 1620 | 273х7-159х4,5 | 13157 |
Наименование | Цена | Наименование | Цена с НДС | |||
21,3х21,3х2,0 | 369 | 219х10 | 6098 | |||
26,9х26,9х2,3 | 399 | 219х12 | 6340 | |||
33,7х33,7х2,6 | 413 | 219х6,0-159х6,0 | 5060 | |||
42,4х42,4х2,6 | 465 | 219х8,0-159х6,0 | 5768 | |||
48,3х48,3х2,6 | 502 | 219х10-159х8,0 | 6465 | |||
45х4,0(5,0) | 863 | 219х12-159х11 | под заказ | |||
57х3,0 | 391 | 219х16-159х12 | 5052 | |||
57х4,0 | 436 | 219х8,0-133х6,0 | под заказ | |||
57х5,0 | 436 | 219х10-133х8,0 | под заказ | |||
57х3,0-45х2,5 | 428 | 219х12-133х10 | под заказ | |||
57х4,0-45х3,0 | под заказ | 273х7,0 | 8188 | |||
57х5,0-45х4,0 | 511 | 273х10 | 9551 | |||
76х3,5 | 589 | 273х12 | под заказ | |||
76х6,0 | 691 | 273х16 | под заказ | |||
76х7,0 | под заказ | 273х7,0-219х6,0 | 8849 | |||
76х3,5-57х3,0 | 642 | 273х10-219х8,0 | 9448 | |||
76х6,0-57х5,0 | 797 | 273х12-219х10 | под заказ | |||
76х7,0-57х5,5 | под заказ | 273х16-219х12 | под заказ | |||
76х3,5-45х2,5 | 642 | 273х18-219х16 | под заказ | |||
76х6,0-45х4,0 | под заказ | 273х7,0-159х4,5 | 8837 | |||
76х7,0-45х5,0 | под заказ | 273х10-159х6,0 | 9079 | |||
89х3,5 | 840 | 273х12-159х8,0 | под заказ | |||
89х6,0 | 1079 | 273х16-159х11 | под заказ | |||
89х3,5-76х3,5 | 841 | 325х8,0 | 11876 | |||
89х6,0-76х6,0 | 1107 | 325х10 | 13644 | |||
89х8,0-76х7,0 | под заказ | 325х12 | 16351 | |||
89х3,5-57х3,0 | 834 | 325х16 | под заказ | |||
89х6,0-57х4,0 | 1062 | 325х8,0-273х7,0 | 12719 | |||
89х8,0-57х5,5 | 1138 | 325х10-273х10 | 15110 | |||
108х4,0 | 1144 | 325х12-273х12 | под заказ | |||
108х6,0 | 1431 | 325х16-273х16 | под заказ | |||
108х8,0 | 1579 | 325х8,0-219х6,0 | 12287 | |||
108х4,0-89х4,0 | 1186 | 325х10-219х8,0 | 12590 | |||
108х6,0-89х6,0 | 1487 | 325х12-219х10 | под заказ | |||
108х4,0-76х3,5 | 1175 | 325х16-219х12 | под заказ | |||
108х6,0-76х5,0 | 1431 | 377х10 | 17341 | |||
108х8,0-76х6,0 | под заказ | 377х12 | 18997 | |||
108х9,0-76х7,0 | под заказ | 377х16 | под заказ | |||
114х6,0 | 1903 | 377х20 | под заказ | |||
114х9,0 | под заказ | 377х10-325х8,0 | 17376 | |||
133х4,0 | 1529 | 377х12-325х10 | под заказ | |||
133х6,0 | 1763 | 377х16-325х16 | под заказ | |||
133х4,0-108х4 | 1713 | 377х20-325х18 | под заказ | |||
133х6,0-108х5,0 | 1918 | 377х10-273х7,0 | 17373 | |||
133х8,0-108х6,0 | под заказ | 377х12-273х10 | под заказ | |||
133х4,0-89х3,5 | 1579 | 377х16-273х12 | под заказ | |||
133х6,0-89х5,0 | под заказ | 377х20-273х16 | под заказ | |||
133х8,0-89х6,0 | 2338 | 426х10 | 24766 | |||
159х4,5 | 2273 | 426х12 | 26910 | |||
159х6,0 | 2464 | 426х16 | под заказ | |||
159х8,0 | 2560 | 426х18 | под заказ | |||
159х12 | 4647 | 426х10-377х10 | 27028 | |||
159х4,5-133х4,0 | 2464 | 426х12-377х12 | 29837 | |||
159х6,0-133х5,0 | 2501 | 426х16-377х16 | под заказ | |||
159х8,0-133х6,0 | под заказ | 426х18-377х18 | под заказ | |||
159х4,5-108х4,0 | 2299 | 426х10-325х8,0 | 24856 | |||
159х6,0-108х5,0 | под заказ | 426х12-325х10 | под заказ | |||
159х8,0-108х6,0 | 2560 | 426х16-325х12 | под заказ | |||
168х6,0 | 3268 | 426х18-325х16 | под заказ | |||
219х6,0 | 4912 | |||||
219х8,0 | 5570 |
Заглушка эллиптическая приварная ГОСТ 17379-2001, ГОСТ 6533-78 |
||||||
Наименование | Цена | Наименование | Цена с НДС | |||
32х3,0 (Dy25) | 29 | 159х 5 / 8 | 236 / 318 | |||
38х3,0 (Dy 32) | 29 | 168х 4,5 / 8 | 531 | |||
45х4,0 | 45 | 219х 6 / 8 / 10 | 428 / 487 / 613 | |||
57х3,0 / 5,0 | 52 / 104 | 273х 8 / 10 / 12 | 723 / 974 / 908 | |||
76х4.0 / 6,0 | 89 / 147 | 325х 8 / 10 / 12 | 1158 / 1298 / 1343 | |||
89х4,0 / 8,0 | 96 / 214 | 377х10 | 2036 | |||
108х4,0 / 8,0 | 104 / 220 | 426х10-12 | 2729 | |||
114х 4,0 | 126 | 530х10 | 3673 | |||
133х 4,0 / 8 | 141 / 273 |
Заглушка эллиптическая ст 12(08)Х18Н10Т с геометрией по ГОСТ 17379-01 |
||||||
Наименование | Цена | Наименование | Цена с НДС | |||
32х3 | 310 | 89х3,5 | 1151 | |||
38х3 | 354 | 108х4 | 1756 | |||
45х3 / 5 | 620 / 664 | 133х4-5 | 2110 | |||
57х3 | 775 | 159х4,5 | 2198 | |||
76х3,5 | 930 | 219х6 | 3245 |