г. С-Петербург, ул. Смоленская, д. 33, БЦ "Смоленский"

пн-чт с 09:00 до 17:30 пт с 09:00 до 16:00

Прайс на краны Navaltrim

Представлен прайс-лист на регулирующие линейные краны шаровые NAVALTRIM. Описание товаров можно найти в соответствующих разделах нашего каталога.

Доводим до Вашего сведения, что вся информация, имеющая отношение к вопросам ценообразования на те или иные товары и услуги, имеет информационный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 (2) ГК РФ.

Стоимость товаров и услуг является ориентировочной и может варьироваться в зависимости от различных факторов. Для окончательного уточнения цен и наличия товара просьба использовать контактную информацию, указанную в конце прайс-листа.

Сделать заказ или получить информацию можно по адресу и телефонам, которые указаны в прай-листе или на странице "Контакты" в верхней панели сайта. Схема проезда в офис компании, расположенный там же, поможет быстро и без проблем нас найти. 

 

Регулирующие линейные краны шаровые NAVALTRIM приварные (сварка - сварка)

DN PN Артикул L D H H1 H2 B B1 Масса, кг Цена, евро,       с НДС
15 40 264403 230 21,3 133 106 48 145 50 1,2 199,21
20 40 264405 230 26,9 133 106 48 145 50 1,2 199,21
25 40 264406 260 33,7 142 114 49 145 50 1,9 208,44
32 40 264407 260 42,4 142 114 49 145 50 1,9 208,44
40 40 264408 260 48,3 140 117 57,5 188 50 2,5 236,64
50 40 264409 300 60,3 146 123 58 188 50 3,6 245,32
65 25 264410 300 76,1 175 146 63 278 40 4,9 313,57
80 25 264411 300 88,9 187 152 69 278 40 6,3 581,55
100 25 264412 325 114,3 223 189 92,5 279 40 9,4 844,76
125 16 264413 325 139,7 256 202 91,5 400 25 15,7 1161,76
150 16 264414 350 168,3 277 216 97,5 600 25 20,8 1542,24
200 16 264416 390 219,1 300 239 123 900 20 42  
250 16 264417 520 273 345 266 122 1200 20 82  
125 25 264453 325 139,7 256 202 91,5 400 25 15,7  
150 25 264454 350 168,3 277 216 97,5 600 25 20,8  
200 25 264456 390 219,1 300 239 123 900 20 42  
250 25 264457 520 273 345 266 122 1200 20 82  

 

Регулирующие линейные краны шаровые NAVALTRIM приварные (сварка - сварка) с редуктором

DN PN Артикул L D H H1 H2 B B1 С Масса, кг
150 16 264434 350 168,3 330 107 216 145 25 50 25
200 16 264436 390 219,1 398 123 239 196 20 75 50
250 16 264437 520 273 451 122 266 236 20 100 90
300 16 264438 635 323,9 572 155 345 280 24 193 150
400 16 264439 762 406,4 795 155 358 480 24 170 322
150 25 264474 350 168,3 330 107 216 145 25 50 25
200 25 264476 390 219,1 398 123 239 196 20 75 50
250 25 264477 520 273 451 122 266 236 20 100 90
300 25 264478 635 323,9 572 155 345 280 24 193 150
400 25 264479 762 406,4 795 155 358 480 24 170 322

 

Регулирующие линейные краны шаровые NAVALTRIM фланцевые (фланец - фланец)

DN PN Артикул L D D1 D2 H H1 Н2 В1 Масса, кг Цена, евро,       с НДС
15 40 265503 250 95 65 14 133 106 48 60 2  
20 40 265505 250 105 75 14 133 106 48 60 2,2  
25 40 265506 280 115 85 14 142 114 49 60 4,5 337,81
32 40 265507 280 140 100 18 142 114 49 60 5,3 345,46
40 40 265508 270 150 110 18 140 117 57,5 55 8,3 349,14
50 40 265509 310 160 125 18 146 123 58 55 10,5 359,95
65 16 265510 310 185 145 18 175 146 63 45 13 431,88
80 16 265511 310 200 160 18 187 152 69 45 16 633,19
100 16 265512 350 220 180 18 213 189 92,5 52 18 951,48
125 16 265513 360 250 210 18 256 202 91,5 42 26 1250,28
150 16 265514 390 285 240 22 277 216 97,5 45 33 1730,64
200 16 265516 500 340 295 22 300 239 123 75 50  
250 16 265517 650 405 355 22 345 266 122 85 100  
65 25 265570 310 185 145 18 175 146 63 45 15  
80 25 265571 310 200 160 18 187 152 69 45 18  
100 25 265572 350 235 190 22 213 189 92,5 52 20  
125 25 265573 360 270 220 26 256 202 91,5 42 28  
150 25 265574 390 300 250 26 277 216 97,5 45 35  
200 25 265576 500 360 310 26 300 239 123 75 55  
250 25 265577 650 370 370 30 345 266 122 85 110  

 

Регулирующие линейные краны шаровые NAVALTRIM фланцевые (фланец - фланец) с редуктором

DN PN Артикул L D D1 D2 H H1 Н2 В1 Масса, кг
150 16 265534 390 285 240 22 330 107 216 25 38
200 16 265536 500 340 295 22 298 123 239 75 65
250 16 265537 650 405 355 26 451 122 266 85 115
300 16 265538 750 460 410 26 572 155 345 85 190
400 16 265539   580 525 30 795 228 358   464
150 25 265594 390 285 240 22 330 107 216 25 40
200 25 265596 500 340 295 22 298 123 239 75 65
250 25 265597 650 405 355 26 451 122 266 85 120
300 25 265598 750 460 410 26 572 155 345 85 200
400 25 265599   580 525 30 795 228 358   464