г. С-Петербург, ул. Смоленская, д. 33, БЦ "Смоленский" energomatica@mail.ru |
пн-чт с 09:00 до 17:30 пт с 09:00 до 16:00 |
Представлен раздел общего прайс-листа: Пожарное оборудование
Доводим до Вашего сведения, что вся информация, имеющая отношение к вопросам ценообразования на те или иные товары и услуги, имеет информационный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 (2) ГК РФ.
Стоимость товаров и услуг является ориентировочной и может варьироваться в зависимости от различных факторов. Для окончательного уточнения цен и наличия товара просьба использовать контактную информацию, указанную в конце прайс-листа.
Сделать заказ или получить информацию можно по адресу и телефонам, которые указаны в прай-листе или на странице "Контакты" в верхней панели сайта. Схема проезда в офис компании, расположенный там же, поможет быстро и без проблем нас найти.
Рукава пожарные | ||||||||||||
1. Рукав пожарный напорный "Универсал" | 2. Рукав пож. напорный прорезиненный типа "Армтекс" | |||||||||||
Наименование | Цена, руб., с НДС (18%) | Наименование | Цена, руб., с НДС (18%) | |||||||||
Рук. Ø19±2 мм | По запросу | Рук. Ø51±2 мм | По запросу | |||||||||
Рук. Ø25±2 мм (без ГР-25 / с ГР-25) | Рук. Ø51±2 мм с ГР-50 | |||||||||||
Рук. Ø51±2 мм | Рук. Ø51±2 мм с ГР-50 и РС-50.01 | |||||||||||
Рук. Ø51±2 мм с ГР-50 | Рук. Ø66±2 мм | |||||||||||
Рук. Ø51±2 мм с ГР-50 и РС-50.01 | Рук. Ø66±2 мм с ГР-70 | |||||||||||
Рук. Ø66±2 мм | Рук. Ø66±2 мм с ГР-70 и РС-70.01 | |||||||||||
Рук. Ø66±2 мм с ГР-70 | Рук. Ø77±2 мм | |||||||||||
Рук. Ø66±2 мм с ГР-70 и РС-70.01 | Рук. Ø77±2 мм с ГР-80 | |||||||||||
3. Рукав пожарный напорный латексированный | 4. Рукав пож. морозостойкий "Стандарт" | |||||||||||
Наименование | Цена, руб., с НДС (18%) | Наименование | Цена, руб., с НДС (18%) | |||||||||
Рук. Ø25±2 мм (без ГР-25 / с ГР-25) | По запросу | Рук. Ø51±2 мм | По запросу | |||||||||
Рук. Ø38±2 мм (без ГР 38 / с ГР 38/50) | Рук. Ø51±2 мм с ГР-50 | |||||||||||
Рук. Ø51±2 мм | Рук. Ø51±2 мм с ГР-50 и РС-50.01 | |||||||||||
Рук. Ø51±2 мм с ГР-50 | Рук. Ø66±2 мм | |||||||||||
Рук. Ø51±2 мм с ГР-50 и РС-50.01 | Рук. Ø66±2 мм с ГР-70 | |||||||||||
Рук. Ø66±2 мм | Рук. Ø66±2 мм с ГР-70 и РС-70.01 | |||||||||||
Рук. Ø66±2 мм с ГР-70 | Рук. Ø77±2 мм | |||||||||||
Рук. Ø66±2 мм с ГР-70 и РС-70.01 | Рук. Ø77±2 мм с ГР-80 | |||||||||||
Рук. Ø77±2 мм | 5. Рукав всасывающий (цена за 1 метр) | |||||||||||
Рук. Ø77±2 мм с ГР-80 | Рук. Ø 50 мм (4, 6, 8, 10 м) | По запросу | ||||||||||
Рук. Ø89±2,5 мм | Рук. Ø 75 мм (4, 6, 8, 10 м) | |||||||||||
Рук. Ø89±2,5 мм с ГР-90 | Рук. Ø 100 мм (4, 6, 8, 10 м) | |||||||||||
Рук. Ø100±3 мм | Рук. Ø 125 мм (4 м) | |||||||||||
Рук. Ø100±3 мм с ГРВ-100 | Рукав для кварт. пожарот.-я Ø 19 мм, L=15 м | По запросу | ||||||||||
Рук. Ø150±3 мм | ||||||||||||
Рук. Ø150±3 мм с ГР-150 | ||||||||||||
Головки соединительные, стволы пожарные, вентиля | ||||||||||||
1. Головки соединительные | ||||||||||||
Наименование | Цена, руб., с НДС (18%) | Наименование | Цена, руб., с НДС (18%) | |||||||||
ГРН-25 | По запросу | ГЦН-70 | По запросу | |||||||||
ГР(Н)-38/50 | ГЦН-80 | |||||||||||
ГРН-50 | ГМВ-100 | |||||||||||
ГРН-70 | ГМВ-125 | |||||||||||
ГРН-80 | ГЗН-50 | |||||||||||
ГРН-150 | ГЗН-70 | |||||||||||
ГРВ-100 | ГЗН-80 | |||||||||||
ГРВ-125 | ГПН 50х70 | |||||||||||
ГМН-50 | ГПН 50х80 | |||||||||||
ГМН-70 | ГПН 70х80 | |||||||||||
ГМН-80 | ГЗВ-100 | |||||||||||
ГЦН-50 | ГЗВ-125 | |||||||||||
2. Ствол пожарный | 3. Вентиль пожарный | |||||||||||
Наименование | Цена, руб., с НДС (18%) | Наименование | Цена, руб., с НДС (18%) | |||||||||
РС-50 П (пл.) | По запросу | КПК, Ду 50, угловой | По запросу | |||||||||
РС-50.01 А | КПК, Ду 65, угловой | |||||||||||
РС-50 | КПЧ, Ду 50, угловой | |||||||||||
РС-70 | ||||||||||||
РС-70.01 А | КПЧ, Ду 65, угловой | |||||||||||
РСП-50 | ||||||||||||
РСП-70 | КПЛ, Ду 50, угловой | |||||||||||
РСК-50 | КПЛ, Ду 65, угловой | |||||||||||
Огнетушители | ||||||||||||
1. Огнетушители углекислотные ОУ (ИНЕЙ) | 2. Огнетушители порошковые ОП (МИГ) | |||||||||||
Наименование | Цена, руб., с НДС (18%) | Наименование | Цена, руб., с НДС (18%) | |||||||||
ОУ-1 | По запросу | ОП-1 / 2 / 3 | По запросу | |||||||||
ОУ-2 | ОП-4 / 5 (з) | |||||||||||
ОУ-3 | ОП-6 / 8 (з) | |||||||||||
ОУ-5 | ОП-1 / 2 / 3 (з) М | |||||||||||
ОУ-7 | ОП-4 / 5 (з) М | |||||||||||
ОУ-7 на шасси | ОП-6 / 8 (з) М | |||||||||||
ОУ-10 (10 кг) | ОП-9 / 10 (з) М | |||||||||||
ОУ-15 (10,5 л х 2) | ОП-40 (50 л) / 50 (50 кг) (з) | |||||||||||
ОУ-25 (40 л) | ОП-80 (з) (100 л) | |||||||||||
ОУ-50 (40 л х 2) | ОП-40 (з) с перекр. ств. (50 л) | |||||||||||
3. Огнетушители воздушно-пенные ОВП (МИГ) | ||||||||||||
ОВП-4/8/10 (з) летний | По запросу | ОП-50 (з) с перекр. ств. (50 кг) | ||||||||||
ОВП-40/50/80 (з) летний | ||||||||||||
ОВП-4/8/10 (з) зимний | ОП-80 (з) с перекр. ств. (100 л) | |||||||||||
ОВП-40/50/80 (з) зимний | ||||||||||||
Шкафы пожарные | ||||||||||||
1. Шкафы пожарные для рукавов Ду 51 мм Ду 66 мм и огнетушителей 10 кг | 2. Шкафы пожарные для рукавов Ду 51 мм Ду 66 мм и огнетушителей 10 кг | |||||||||||
Наименование | Цена, руб., с НДС (18%) | Наименование | Цена, руб., с НДС (18%) | |||||||||
ШПК-1 УН 540х540х230 (навесной, с турелью) открытый / закрытый | По запросу | ШПК-1 УН 650х540х230 (навесной, с турелью) открытый / закрытый | По запросу | |||||||||
ШПКО-11 УН 650х840х230 (навесной, с турелью для 1 огн.) открытый / закрытый | По запросу | ШПКО-12 УН 1300х540х230 (навесной, с турелью для 2 огн.) открытый / закрытый | По запросу | |||||||||
ШПК-1 УН 540х540х230 (встроенный, с турелью) открытый / закрытый | По запросу | ШПК-1 УН 650х540х230 (встроенный, с турелью) открытый / закрытый | По запросу | |||||||||
ШПКО-11 УН 650х840х230 встроенный, с турелью для 1 огн.) открытый / закрытый | По запросу | ШПКО-12 УН 1300х540х230 (встроенн., с турелью для 2 огн.) открытый / закрытый | По запросу | |||||||||
ШПК-320-12 1300х700х350 (навесной, с турелью) открытый / закрытый | По запросу | ШПК-320-12 1300х700х350 (встроенный, с турелью) открытый / закрытый | По запросу | |||||||||
ШПК-320-12 1300х540х350 (навесной, с турелью) открытый / закрытый | По запросу | ШПК-320-12 1300х540х350 (встроенный, с турелью) открытый / закрытый | По запросу | |||||||||
ШПК-320-21 1300х540х300 (навесной, с турелью) открытый / закрытый | По запросу | ШПК-320-21 1300х540х300 (встроенный, с турелью) открытый / закрытый | По запросу | |||||||||
ШПК-320-21 1300х540х230 (навесной, с турелью) открытый / закрытый | По запросу | ШПК-320-21 1300х540х230 (встроенный, с турелью) открытый / закрытый | По запросу | |||||||||
3. Шкафы для огнетушителей до 5 кг | 4. Шкафы для огнетушителей до 10 кг | |||||||||||
Наименование | Цена, руб., с НДС (18%) | Наименование | Цена, руб., с НДС (18%) | |||||||||
ШПО-1 УН 540х310х230 открытый / закрытый | По запросу | ШПО-1 УН 650х300х230 (навесной, для 1 огн.) открытый / закрытый | По запросу | |||||||||
ШПО-2 УН 540х540х230 открытый / закрытый | По запросу | ШПО-2 УН 650х540х230 (навесной, для 2 огн.) открытый / закрытый | По запросу | |||||||||
Устройство внутриквартирного пожаротушения (УВКП) | ||||||||||||
Комплектация | Цена, руб., с НДС (18%) | |||||||||||
В комплект входит: - шкаф пожарный 300 х 300 х 45 (по желанию комплектуем сумкой - 56,00 руб. с НДС (18%)) | По запросу | |||||||||||
- рукав "Стандарт", Ду 19 мм, L = 15 м | ||||||||||||
- распылитель Ду 19 мм | ||||||||||||
- штуцер 1/2" х 20 мм | ||||||||||||
- хомуты (2 шт.) | ||||||||||||
Гидрант пожарный | ||||||||||||
Наименование (высота), сталь / чугун | Цена, руб., с НДС (18%) | Наименование (высота гидранта) сталь / чугун | Цена, руб., с НДС (18%) | |||||||||
Н = 0,50 м | По запросу | Гидрант Н = 2,50 м | По запросу | |||||||||
Н = 0,75 м | Гидрант Н = 2,75 м | |||||||||||
Н = 1,00 м | Гидрант Н = 3,00 м | |||||||||||
Н = 1,25 м | Гидрант Н = 3,25 м | |||||||||||
Н = 1,50 м | Гидрант Н = 3,50 м | |||||||||||
Н = 1,75 м | Ответный фланец под ПГ, сталь | |||||||||||
Н = 2,00 м | Заглушка фланцевая под ПГ, сталь | |||||||||||
Н = 2,25 м | ||||||||||||
Пожарные подставки | ||||||||||||
1. Пожарные подставки | ||||||||||||
Тип | Ду, мм | Цена, руб., с НДС (18%) | Тип | Ду, мм | Цена, руб., с НДС (18%) | |||||||
ППФ фланцевая чугун |
100 | По запросу | ППФ фланцевая сталь |
100 | По запросу | |||||||
150 | 150 | |||||||||||
200 | 200 | |||||||||||
250 | 250 | |||||||||||
300 | 300 | |||||||||||
ППФО фланцевая односторонняя чугун |
100 | ППФО фланцевая односторонняя сталь |
100 | |||||||||
150 | 150 | |||||||||||
200 | 200 | |||||||||||
250 | 250 | |||||||||||
300 | 300 | |||||||||||
ППР раструбная чугун |
100 | Пожарная подставка сварная ППС-200, сталь | ||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
2. Тройник с пожарной подставкой фланцевый (раструбный) | ||||||||||||
Тип | Ду отростка | Цена, руб., с НДС (18%) | ||||||||||
Ду | ||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
ППТФ, ППТРФ сталь /чугун |
100 | По запросу | ||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
3. Крест с пожарной подставкой фланцевый (раструбный) | ||||||||||||
Тип | Ду отростка | Цена, руб., с НДС (18%) | ||||||||||
Ду | ||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
ППКФ, ППКРФ сталь /чугун |
100 | По запросу | ||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
2. Тройник пожарный фланцевый (раструбный) | ||||||||||||
Тип | Ду отростка | Цена, руб., с НДС (18%) | ||||||||||
Ду | ||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
ТФ сталь /чугун |
100 | По запросу | ||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
ТР чугун |
100 | |||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
ТРФ сталь /чугун |
100 | |||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
3. Крест пожарный фланцевый (раструбный) | ||||||||||||
Тип | Ду отростка | Цена, руб., с НДС (18%) | ||||||||||
Ду | ||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
КФ сталь / чугун |
100 | По запросу | ||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
КР, КРФ сталь / чугун |
100 | |||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
300 |