г. С-Петербург, ул. Смоленская, д. 33, БЦ "Смоленский"

пн-чт с 09:00 до 17:30 пт с 09:00 до 16:00

Прайс на краны из нержавейки Naval

Представлен прайс-лист на краны шаровые фирмы NAVAL нержавеющие. 

Доводим до Вашего сведения, что вся информация, имеющая отношение к вопросам ценообразования на те или иные товары и услуги, имеет информационный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 (2) ГК РФ.

Стоимость товаров и услуг является ориентировочной и может варьироваться в зависимости от различных факторов. Для окончательного уточнения цен и наличия товара просьба использовать контактную информацию, указанную в конце прайс-листа.

Сделать заказ или получить информацию можно по адресу и телефонам, которые указаны в прай-листе или на странице "Контакты" в верхней панели сайта. Схема проезда в офис компании, расположенный там же, поможет быстро и без проблем нас найти. 

 

Краны шаровые NAVAL нержавеющие приварные (сварка - сварка)

DN PN Артикул L D D1 D2 H B Т Масса, кг Цена, евро,       с НДС
10 40 286402 230 10 17,2 33,7 98 145 2 0,5  
15 40 286403 230 10 21,3 33,7 98 145 2 0,5 74,58
20 40 286405 230 15 26,9 42,4 103 145 2 0,7 84,58
25 40 286406 230 20 33,7 48,3 112 145 2 0,9 103,3
32 40 286407 260 25 42,4 60,3 116 145 2 1,1 140,44
40 40 286408 260 32 48,3 70 111 188 2,5 1,8 155,22
50 40 286409 300 40 60,3 88,9 118 188 3 2,6 194,2
65 25 286410 300 50 76,1 114,3 150 278 3 3,5 284,05
80 25 286411 300 65 88,9 131 160 278 3 5,5 355,72
100 25 286412 325 80 114,3 156 175 278 3 8 476,15
125 16 286413 325 100 139,7 177,8 220 400 3,3 13  
150 16 286414 350 125 168,3 219,1 240 600 4 17  
200 16 286416 390 150 219,1 273 270 900 4,5 38  
250 16 286417 520 200 273 355,6 345 1200 6,35 70  

 

Краны шаровые NAVAL нержавеющие приварные (сварка - сварка) с редуктором

DN PN Артикул L D D1 D2 H Н1 B С Масса, кг
125 16 286433 325 100 139,7 177,8 276 68 145 50 18
150 16 286434 350 125 168,3 219,1 297 74 145 50 22
200 16 286436 390 150 219,1 273 369 94 196 75 45
250 16 286437 520 200 273 355,6 451 122 236 100 80

 

Краны шаровые NAVAL нержавеющие фланцевые (фланец - фланец)

DN PN Артикул L D D1 D2 D3 H B Масса, кг Цена, евро,       с НДС
15 40 286553 130 10 95 65 14 98 145 2,1 218,7
20 40 286555 150 15 105 75 14 103 145 2,7 326,22
25 40 286556 160 20 115 85 14 112 145 3,3 285,63
32 40 286557 180 25 140 100 18 116 145 4,8 366,53
40 40 286558 200 32 150 110 18 111 188 5,8 547,44
50 40 286559 230 40 165 125 18 118 188 7,9 535,18
65 16 286560 270 50 185 145 18 150 278 11 631,61
80 16 286561 280 65 200 160 18 160 278 12,5 776,53
100 16 286562 300 80 220 180 18 175 278 16,7 1035,28
125 16 286563 325 100 250 210 18 220 400 21 1887,95
150 16 286564 350 125 285 240 22 240 600 25  
200 16 286566 400 150 340 295 22 271 900 50  
250 16 286567 530 200 405 355 26 345 1200 90  

 

Краны шаровые NAVAL нержавеющие фланцевые (фланец - фланец) с редуктором

DN PN Артикул L D D1 D2 D3 H Н1 В Масса, кг
125 16 286593 325 100 250 210 18 276 68 145 26
150 16 286594 350 125 285 240 22 297 74 145 30
200 16 286596 390 150 340 295 22 369 94 196 60
250 16 286597 520 200 405 355 26 451 122 236 100

 

Краны шаровые NAVAL нержавеющие приварные с резьбой (сварка - внутренняя резьба)

DN PN Артикул L D D1 D2 D3 H B Масса, кг
10 40 286002 153 10 R 3/8 33,7 17,2 98 145 0,5
15 40 286003 158 10 R 1/2 33,7 21,3 98 145 0,5
20 40 286005 168 15 R 3/4 42,2 26,9 103 145 0,6
25 40 286006 172 20 R 1/2 48,3 33,7 112 145 0,8
32 40 286007 195 25 R 1 1/4 60,3 42,4 116 145 1
40 40 286008 205 32 R 1 1/2 70 48,3 111 188 1,7
50 40 284009 240 40 R 2 88,9 60,3 118 188 2,2

 

Краны шаровые NAVAL нержавеющие резьбовые (внутренняя резьба - внутренняя резьба)

DN PN Артикул L D D1 D3 H B Масса, кг
10 40 286152 75 10 R 3/8 33,7 98 145 0,5
15 40 186153 85 10 R 1/2 33,7 98 145 0,5
20 40 286155 100 15 R 3/4 42,2 103 145 0,5
25 40 286156 115 20 R 1/2 48,3 112 145 0,8
32 40 286157 130 25 R 1 1/4 60,3 116 145 0,9
40 40 286158 150 32 R 1 1/2 70 111 188 1,5
50 40 286159 180 40 R 2 88,9 118 188 2,1