г. С-Петербург, ул. Смоленская, д. 33, БЦ "Смоленский"

пн-чт с 09:00 до 17:30 пт с 09:00 до 16:00

Прайс на краны Naval стальные

Краны шаровые Naval (Финляндия) – это современное исполнение запорной арматуры, заменившие неудобные и относительно громоздкие вентили и задвижки. Фирменные узлы этого бренда, отличается длительным сроком службы, простотой установки и возможностью выдерживать значительный напор. Краны навал выпускаются различной конструкции. Например, их различают по методу монтажа – Naval приварной (под приварку), муфтовый, фланцевый, имеются в продаже полнопроходные, модели с редуктором.

Какие краны шаровые Naval выпускаются

В нашем магазине представлен богатый выбор надежной и максимально герметичной арматуры из стальных сплавов, успешно применяемой в:

  • газопроводах;
  • нефтепроводах:
  • системах тепло- и водоснабжения.

Для удобства эксплуатации и исключения ошибок при монтаже кранов к трубопроводам, которые могут иметь серьезные последствия, вся навал арматура окрашивается в разные цвета (в зависимости от теххарактеристик и предназначения):

  • Красные шаровые краны могут применяться для пара (температура рабочей среды может достигать 250 градусов).
  • Желтые – предназначены для газообразной рабочей среды.
  • Серые – это нержавеющие шаровые краны Naval (для работы с агрессивными средами).
  • Синие – стандартные шаровые краны (рабочая среда – вода-пар, максимальная температура – до 200 градусов).

К преимуществам такой арматуры можно отнести отсутствие подтеканий, необходимости регулярно смазывать и подтягивать, минимальный уход (в отличие от традиционных вентилей).

Особенности конструкции и обслуживания крана навал под приварку

Специфика такой запорной арматуры в том, что она не требует какого-либо обслуживания и крайне редко нуждается в ремонте.

Шаровые приварные стальные краны Naval производятся по оригинальной технологии, общей для линейки запорной арматуры.

Основное отличие кранов – неразборный сварной корпус из высококачественной стали с патрубками. Производством предусмотрена сборка запорного механизма и установка его в корпус, после чего патрубки обвариваются. Как результат – целестностная, неразборная конструкция, которая будет безупречно работать на протяжении всего срока эксплуатации. Ремонт заключается лишь в замене кольцевого уплотнителя на штоке, однако и это необязательно, так как износ уплотнителя компенсируется конструкцией. Для этого применяется схема с «плавающим» шаром: он расположен между двумя тарельчатыми пружинами с уплотнителями, и в случае износа, пружина разжимается, обеспечивая плотное соединение.

Классифицируются краны шаровые Naval под приварку по двум критериям: условный проход (DN) и условное давление (PN).

Условный проход определяет диаметр проходного отверстия шара и диаметр патрубков. А условное давление определяет максимальное давление для системы.

Приварные (сварка - сварка)

DN PN Артикул L D D1 D2 H B H1 Масса, кг Цена, евро,       с НДС
10 40 284402 230 10 17,2 33,7 98 145 22 0,5  
15 40 284403 230 10 21,3 33,7 98 145 22 0,5 34,01
20 40 284405 230 15 26,9 42,4 103 145 23 0,7 36,91
25 40 284406 230 20 33,7 48,3 118 145 34 1 44,01
32 40 284407 260 25 42,4 60,3 121 145 33 1,4 50,08
40 40 284408 260 32 48,3 70 120 188 43 1,8 60,35
50 40 284409 300 40 60,3 88,9 127 188 44 2,6 63,63
65 25 284410 300 50 76,1 101,6 159 277,5 62 4,4 106,46
80 25 284411 300 65 88,9 121 171 277,5 68 5,6 133,34
100 25 284412 325 80 114,3 146 218 278,5 101 8,4 183,91
125 16 284413 325 100 139,7 177,8 252 400 101 13,4 337,55
150 16 284414 350 125 168,3 219,1 272 600 107 18 497,49
200 16 284416 390 150 219,1 273 300 900 123 36,3 999,72
250 16 284417 520 200 273 355,6 345 1200 122 72  
125 25 284453 325 100 139,7 177,8 252 400 101 13,4 365,75
150 25 284454 350 125 168,3 219,1 272 600 107 18 547,02
200 25 284456 390 150 219,1 273 300 900 123 36,3 1179,67
250 25 284457 520 200 273 355,6 345 1200 122 72  

 

Приварные с резьбой (сварка - внутренняя резьба)

DN PN Артикул L D D1 D2 D3 H B H1 Масса, кг
10 40 284002 153 10 R 3/8 33,7 17,2 98 145 22 0,5
15 40 284003 158 10 R 1/2 33,7 21,3 98 145 22 0,5
20 40 284005 168 15 R 3/4 42,2 26,9 103 145 23 0,6
25 40 284006 172 20 R 1/2 48,3 33,7 118 145 34 0,9
32 40 284007 195 25 R 1 1/4 60,3 42,4 121 145 33 1,2
40 40 284008 205 32 R 1 1/2 70 48,3 120 188 43 1,7
50 40 284009 240 40 R 2 88,9 60,3 127 188 44 2,3

 

Фланцевые (фланец - фланец)

DN PN Артикул L D D1 D2 D3 H B H1 Масса, кг Цена, евро,       с НДС
15 40 285503 130 10 95 65 14 98 145 22 1,9 74,06
20 40 285505 150 15 105 75 14 103 145 23 2,7 78,29
25 40 285506 160 20 115 85 14 118 145 34 3,3 87,75
32 40 285507 180 25 140 100 18 121 145 33 5 104,1
40 40 285508 200 32 150 110 18 120 188 43 6 129,4
50 40 285509 230 40 165 125 18 127 188 44 7,9 132,82
65 16 285510 270 50 185 145 18 159 277,5 62 10 171,81
25 285570 11,3 217,12
80 16 285511 280 65 200 160 18 171 277,5 68 12,5 202,37
25 285571 14,9  
100 16 285512 300 80 220 180 18 218 278,5 101 18,8 306,45
25 285572 235 190 22 19,4  
125 16 285513 325 100 250 210 18 252 400 101 24,3 483,52
25 285573 270 220 26 28,5 588,65
150 16 285514 350 125 285 240 22 272 600 107 31,5 646,1
25 285574 300 250 26 37,1  
200 16 285516 400 150 340 295 22 300 900 123 55,1 1385,2
25 285576 360 310 26 63 1560,95
250 16 285517 530 200 405 355 26 345 1200 122 97,8  
25 285577 425 370 30 108,6  

 

Приварные (сварка - сварка) с редуктором

DN PN Артикул L D D1 D2 H B С H1 Масса, кг Цена, евро,       с НДС
125 16 284433 325 100 139,7 177,8 309 145 50 101 18  
150 16 284434 350 125 168,3 219,1 330 145 50 107 23 826,33
200 16 284436 390 150 219,1 273 398 196 75 123 46 1291,39
250 16 284437 520 200 273 355,6 451 236 100 122 87 2145,12
300 16 284438 635 250 323,9 406,4 572 280 193 155 193 3874,7
350 16 284498 762 335 355,6 559 795 480 170 253 342  
400 16 284439 762 335 406,4 559 795 480 170 228 322 12636,62
500 16 284440 991 390 508 660 857 550 225 221 764  
600 16 284441 1067 500 610 1022 1043 130 480 259 1470  
125 25 284473 325 100 139,7 177,8 309 145 50 101 18  
150 25 284474 350 125 168,3 219,1 330 145 50 107 23  
200 25 284476 390 150 219,1 273 398 196 75 123 46  
250 25 284477 520 200 273 355,6 451 236 100 122 87  
300 25 284478 635 250 323,9 406,4 572 280 193 155 193  
350 25 284495 762 335 355,6 559 795 480 170 253 342  
400 25 284479 762 335 406,4 559 795 480 170 228 322 13028,26
500 25 284480 991 390 508 660 857 550 225 221 764  
600 25 284481 1067 500 610 1022 1043 130 480 259 1470  

Вернуться обратно